天干地支對照表
天干地支對照表
天干
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
地支
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
子 | 醜 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
六十年甲子(乾支表)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛己 | 壬午 | 癸未 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸丑 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
天干地支表(1624年-2043年)
甲子 | 乙 醜 | 丙 寅 | 丁 卯 | 戊 辰 | 己 巳 | 庚 午 | 辛 未 | 壬 申 | 癸 酉 |
1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 |
1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 |
1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 |
1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 |
1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 |
1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 |
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
甲 戌 | 乙 亥 | 丙 子 | 丁 醜 | 戊 寅 | 己 卯 | 庚 辰 | 辛 巳 | 壬 午 | 癸 未 |
1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 |
1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
甲 申 | 乙 酉 | 丙 戌 | 丁 亥 | 戊 子 | 己 醜 | 庚 寅 | 辛 卯 | 壬 辰 | 癸 巳 |
1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 |
1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
甲 午 | 乙 未 | 丙 申 | 丁 酉 | 戊 戌 | 己 亥 | 庚 子 | 辛 醜 | 壬 寅 | 癸 卯 |
1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 |
1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
甲 辰 | 乙 巳 | 丙 午 | 丁 未 | 戊 申 | 己 酉 | 庚 戌 | 辛 亥 | 壬 子 | 癸 醜 |
1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 |
1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
甲 寅 | 乙 卯 | 丙 辰 | 丁 巳 | 戊 午 | 己 未 | 庚 申 | 辛 酉 | 壬 戌 | 癸 亥 |
1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 |
1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
十二生肖年
查詢詳細十二生肖對照表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
子鼠 | 醜牛 | 寅虎 | 卯兔 | 辰龍 | 巳蛇 | 午馬 | 未羊 | 申猴 | 酉雞 | 戌狗 | 亥豬 |
二十四小時和十二時辰對照表
子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 己時 |
---|---|---|---|---|---|
23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 |
午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戊時 | 亥時 |
11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
十二時辰詳解
【子時】夜半,又名子夜、中夜:十二時辰的第一個時辰。(台北時間23時至01時)。
【丑時】雞鳴,又名荒雞:十二時辰的第二個時辰。(台北時間01時至03時)。
【寅時】平旦,又稱黎明、早晨、日旦等:時是夜與日的交替之際。(台北時間03時至05時)。
【卯時】日出,又名日始、破曉、旭日等:指太陽剛剛露臉,冉冉初升的那段時間。(台北時間05時至07時)。
【辰時】食時,又名早食等:古人“朝食”之時也就是吃早飯時間,(台北時間07時至09時)。
【巳時】隅中,又名日禺等:臨近中午的時候稱為隅中。(台北時間09 時至11時)。
【午時】日中,又名日正、中午等:(台北時間11時至13時)。
【未時】日昳,又名日跌、日央等:太陽偏西為日跌。(台北時間13時至15時)。
【申時】哺時,又名日鋪、夕食等:(台北時間15食至17時)。
【酉時】日入,又名日落、日沉、傍晚:意為太陽落山的時候。(台北時間17是至19時)。
【戌時】黃昏,又名日夕、日暮、日晚等:此時太陽已經落山,天將黑未黑。天地昏黃,萬物朦朧,故稱黃昏。(台北時間19時至21時)。
【亥時】人定,又名定昏等:此時夜色已深,人們也已經停止活動,安歇睡眠了。人定也就是人靜。(台北時間21時至23時)。
一百二十年陽曆,乾支,五行,生肖對照表
第一循環開始 | 第一循環結束 | 第二循環開始 | 第二循環結束 | 乾支 | 五行 | 生肖 |
---|---|---|---|---|---|---|
1900年 1月31日 | 1901年 2月18日 | 1960年 1月28日 | 1961年 2月14日 | 庚子 | 金 | 鼠 |
1901年 2月19日 | 1902年 2月7日 | 1961年 2月15日 | 1962年 2月4日 | 辛丑 | 金 | 牛 |
1902年 2月8日 | 1903年 1月28日 | 1962年 2月5日 | 1963年 1月24日 | 壬寅 | 水 | 虎 |
1903年 1月29日 | 1904年 2月15日 | 1963年 1月25日 | 1964年 2月12日 | 癸卯 | 水 | 兔 |
1904年 2月16日 | 1905年 2月3日 | 1964年 2月13日 | 1965年 2月1日 | 甲辰 | 木 | 龍 |
1905年 2月4日 | 1906年 1月24日 | 1965年 2月2日 | 1966年 1月20日 | 乙巳 | 木 | 蛇 |
1906年 1月25日 | 1907年 2月12日 | 1966年 1月21日 | 1967年 2月8日 | 丙午 | 火 | 馬 |
1907年 2月13日 | 1908年 2月1日 | 1967年 2月9日 | 1968年 1月29日 | 丁未 | 火 | 羊 |
1908年 2月2日 | 1909年 1月21日 | 1968年 1月30日 | 1969年 2月26日 | 戊申 | 土 | 猴 |
1909年 1月22日 | 1910年 2月9日 | 1969年 2月27日 | 1970年 2月5日 | 己酉 | 土 | 雞 |
1910年 2月10日 | 1911年 1月29日 | 1970年 2月6日 | 1971年 1月26日 | 庚戌 | 金 | 狗 |
1911年 1月30日 | 1912年 2月17日 | 1971年 1月27日 | 1972年 2月14日 | 辛亥 | 金 | 豬 |
1912年 2月18日 | 1913年 2月5日 | 1972年 2月15日 | 1973年 2月2日 | 壬子 | 水 | 鼠 |
1913年 2月6日 | 1914年 1月25日 | 1973年 2月3日 | 1974年 1月22日 | 癸丑 | 水 | 牛 |
1914年 1月26日 | 1915年 2月13日 | 1974年 1月23日 | 1975年 2月10日 | 甲寅 | 木 | 虎 |
1915年 2月14日 | 1916年 2月2日 | 1975年 2月11日 | 1976年 1月30日 | 乙卯 | 木 | 兔 |
1916年 2月3日 | 1917年 1月22日 | 1976年 1月31日 | 1977年 2月17日 | 丙辰 | 火 | 龍 |
1917年 1月23日 | 1918年 2月10日 | 1977年 2月18日 | 1978年 2月6日 | 丁巳 | 火 | 蛇 |
1918年 2月11日 | 1919年 1月31日 | 1978年 2月7日 | 1979年 1月27日 | 戊午 | 土 | 馬 |
1919年 2月1日 | 1920年 2月19日 | 1979年 1月28日 | 1980年 2月15日 | 己未 | 土 | 羊 |
1920年 2月20日 | 1921年 2月7日 | 1980年 2月16日 | 1981年 2月4日 | 庚申 | 金 | 猴 |
1921年 2月8日 | 1922年 1月27日 | 1981年 2月5日 | 1982年 1月24日 | 辛酉 | 金 | 雞 |
1922年 1月28日 | 1923年 2月15日 | 1982年 1月25日 | 1983年 2月12日 | 壬戌 | 水 | 狗 |
1923年 2月16日 | 1924年 2月4日 | 1983年 2月13日 | 1984年 2月1日 | 癸亥 | 水 | 豬 |
1924年 2月5日 | 1925年 1月24日 | 1984年 2月2日 | 1985年 2月19日 | 甲子 | 木 | 鼠 |
1925年 1月25日 | 1926年 2月12日 | 1985年 2月20日 | 1986年 2月8日 | 乙丑 | 木 | 牛 |
1926年 2月13日 | 1927年 2月1日 | 1986年 2月9日 | 1987年 1月28日 | 丙寅 | 火 | 虎 |
1927年 2月2日 | 1928年 1月22日 | 1987年 1月29日 | 1988年 2月16日 | 丁卯 | 火 | 兔 |
1928年 1月23日 | 1929年 2月9日 | 1988年 2月17日 | 1989年 2月5日 | 戊辰 | 土 | 龍 |
1929年 2月10日 | 1930年 1月29日 | 1989年 2月6日 | 1990年 1月26日 | 己巳 | 土 | 蛇 |
1930年 1月30日 | 1931年 2月16日 | 1990年 1月27日 | 1991年 2月14日 | 庚午 | 金 | 馬 |
1931年 2月17日 | 1932年 2月5日 | 1991年 2月15日 | 1992年 2月3日 | 辛未 | 金 | 羊 |
1932年 2月6日 | 1933年 1月25日 | 1992年 2月4日 | 1993年 1月22日 | 壬申 | 水 | 猴 |
1933年 1月26日 | 1934年 2月13日 | 1993年 1月23日 | 1994年 2月9日 | 癸酉 | 水 | 雞 |
1934年 2月14日 | 1935年 2月3日 | 1994年 2月10日 | 1995年 1月30日 | 甲戌 | 木 | 狗 |
1935年 2月4日 | 1936年 1月23日 | 1995年 1月31日 | 1996年 2月18日 | 乙亥 | 木 | 豬 |
1936年 1月24日 | 1937年 2月10日 | 1996年 2月19日 | 1997年 2月6日 | 丙子 | 火 | 鼠 |
1937年 2月11日 | 1938年 1月30日 | 1997年 2月7日 | 1998年 1月27日 | 丁丑 | 火 | 牛 |
1938年 1月31日 | 1939年 2月18日 | 1998年 1月28日 | 1999年 2月15日 | 戊寅 | 土 | 虎 |
1939年 2月19日 | 1940年 2月7日 | 1999年 2月16日 | 2000年 2月4日 | 己卯 | 土 | 兔 |
1940年 2月8日 | 1941年 1月26日 | 2000年 2月5日 | 2001年 1月23日 | 庚辰 | 金 | 龍 |
1941年 1月27日 | 1942年 2月14日 | 2001年 1月24日 | 2002年 2月11日 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
1942年 2月15日 | 1943年 2月4日 | 2002年 2月12日 | 2003年 1月31日 | 壬午 | 水 | 馬 |
1943年 2月5日 | 1944年 1月24日 | 2003年 2月1日 | 2004年 1月21日 | 癸未 | 水 | 羊 |
1944年 1月25日 | 1945年 2月12日 | 2004年 1月22日 | 2005年 2月7日 | 甲申 | 木 | 猴 |
1945年 2月13日 | 1946年 2月1日 | 2005年 2月8日 | 2006年 1月28日 | 乙酉 | 木 | 雞 |
1946年 2月2日 | 1947年 1月21日 | 2006年 1月29日 | 2007年 2月17日 | 丙戌 | 火 | 狗 |
1947年 1月22日 | 1948年 2月9日 | 2007年 2月18日 | 2008年 2月6日 | 丁亥 | 火 | 豬 |
1948年 2月10日 | 1949年 1月28日 | 2008年 2月7日 | 2009年 1月25日 | 戊子 | 土 | 鼠 |
1949年 1月29日 | 2005年 2月16日 | 2009年 1月26日 | 2010年 2月23日 | 己丑 | 土 | 牛 |
1950年 2月17日 | 1951年 2月5日 | 2010年 2月24日 | 2011年 2月2日 | 庚寅 | 金 | 虎 |
1951年 2月6日 | 1952年 1月26日 | 2011年 2月3日 | 2012年 1月22日 | 辛卯 | 金 | 兔 |
1952年 1月27日 | 1953年 2月13日 | 2012年 1月23日 | 2013年 2月9日 | 壬辰 | 水 | 龍 |
1953年 2月14日 | 1954年 2月2日 | 2013年 2月10日 | 2014年 1月30日 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
1954年 2月3日 | 1955年 1月23日 | 2014年 1月31日 | 2015年 2月18日 | 甲午 | 木 | 馬 |
1955年 1月24日 | 1956年 2月11日 | 2015年 2月19日 | 2014年 2月7日 | 乙未 | 木 | 羊 |
1956年 2月12日 | 1957年 1月30日 | 2014年 2月8日 | 2017年 1月27日 | 丙申 | 火 | 猴 |
1957年 1月31日 | 1958年 2月17日 | 2017年 1月28日 | 2018年 2月15日 | 丁酉 | 火 | 猴 |
1958年 2月18日 | 1959年 2月7日 | 2018年 2月16日 | 2019年 2月4日 | 戊戌 | 土 | 狗 |
1959年 2月8日 | 1960年 1月27日 | 2019年 2月5日 | 2020年 1月24日 | 己亥 | 土 | 豬 |
天干地支解說
天干(十乾) | 地支(十二支) | |
---|---|---|
乾支名稱 | 甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸 | 子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥 |
陽 | 甲、丙、戊、庚、壬 | 子、寅、辰、午、申、戌 |
陰 | 乙、丁、已、辛、癸 | 醜、卯、巳、未、酉、亥 |
合化 | 甲已合化土,乙庚合化金,丙辛合化水,丁壬合化木,戊癸合化火 | 地支六合: |
相衝 | 甲—戊 乙—已 丙—庚 丁—辛 戊—壬 已—癸 庚—申 辛—乙 壬—丙 癸—丁 | 地支六衝: |
地支三合: |
六十乾支、五行、屬相對照表
序 | 乾 支 | 五行 | 屬相 |
---|---|---|---|
1 | 甲子 | 金 | 鼠 |
2 | 乙丑 | 金 | 牛 |
3 | 丙寅 | 火 | 虎 |
4 | 丁卯 | 火 | 免 |
5 | 戊辰 | 木 | 龍 |
6 | 已巳 | 木 | 蛇 |
7 | 庚午 | 土 | 馬 |
8 | 辛未 | 土 | 羊 |
9 | 壬申 | 金 | 猴 |
10 | 癸酉 | 金 | 雞 |
11 | 甲戌 | 火 | 狗 |
12 | 乙亥 | 火 | 豬 |
13 | 丙子 | 水 | 鼠 |
14 | 丁丑 | 水 | 牛 |
15 | 戊寅 | 土 | 虎 |
16 | 已卯 | 土 | 免 |
17 | 庚辰 | 金 | 龍 |
18 | 辛巳 | 金 | 蛇 |
19 | 壬午 | 木 | 馬 |
20 | 癸未 | 木 | 羊 |
21 | 甲申 | 水 | 猴 |
22 | 乙酉 | 水 | 雞 |
23 | 丙戌 | 土 | 狗 |
24 | 丁亥 | 土 | 豬 |
25 | 戊子 | 火 | 鼠 |
26 | 己丑 | 火 | 牛 |
27 | 庚寅 | 木 | 虎 |
28 | 辛卯 | 木 | 免 |
29 | 壬辰 | 水 | 龍 |
30 | 癸巳 | 水 | 蛇 |
31 | 甲午 | 金 | 馬 |
32 | 乙未 | 金 | 羊 |
33 | 丙申 | 火 | 猴 |
34 | 丁酉 | 火 | 雞 |
35 | 戊戌 | 木 | 狗 |
36 | 已亥 | 木 | 豬 |
37 | 庚子 | 土 | 鼠 |
38 | 辛丑 | 土 | 牛 |
39 | 壬寅 | 金 | 虎 |
40 | 癸卯 | 金 | 免 |
41 | 甲辰 | 火 | 龍 |
42 | 乙巳 | 火 | 蛇 |
43 | 丙午 | 水 | 馬 |
44 | 丁未 | 水 | 羊 |
45 | 戊申 | 土 | 猴 |
46 | 已酉 | 土 | 雞 |
47 | 庚戌 | 金 | 狗 |
48 | 辛亥 | 金 | 豬 |
49 | 壬子 | 木 | 鼠 |
50 | 癸丑 | 木 | 牛 |
51 | 甲寅 | 水 | 虎 |
52 | 乙卯 | 水 | 免 |
53 | 丙辰 | 土 | 龍 |
54 | 丁巳 | 土 | 蛇 |
55 | 戊午 | 火 | 馬 |
56 | 已未 | 火 | 羊 |
57 | 庚申 | 木 | 猴 |
58 | 辛酉 | 木 | 雞 |
59 | 壬戌 | 水 | 狗 |
60 | 癸亥 | 水 | 豬 |
什麼是天干地支
天干地支簡稱“乾支”,天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。十乾和十二支依次相配,組成六十個基本單位,古人以此作為年、月、日、時的序號,叫“乾支紀法”。
早在公元前2697年,於中華始祖黃帝建國時,命大撓氏探察天地之氣機,探究五行(金木水火土),始作甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸等十天干,及子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥等十二地支,相互配合成六十甲子用為紀曆之符號。
我國曆法以月球繞地球一周的時間(29.5306天)為一月,以地球繞太陽一周的時間( 365.2419 天)為一年,為使一年的平均天數與回歸年的天數相符,設定閏月。據記載,公元前六世紀中國開始採用十九年七閏月法協調陰曆和陽曆。 天干地支,是古人建曆法時,為了方便做60進位而設出的符號。對古代的中國人而言,天干地支的存在,就像阿拉伯數字般的單純,而且後來更開始把這些符號運用在地圖、方位及時間(時間軸與空間軸)上,所以這些數字被賦於的意思就越來越多了。
古人(一說黃帝)觀測朔望月,發現兩個朔望月約是59天的概念。12個朔望月大體上是354天多(與一個回歸年的長度相近似),古人因此就得到了一年有12個月的概念。在搭配日記法(十天干),產生陰陽合曆,發展出現在的天干地支;較為成熟時應該是在夏商周三代。
天干地支的作用
考古發現,在商朝後期帝王帝乙時的一塊甲骨上,刻有完整的六十甲子,可能是當時的日曆。這也說明在商朝時已經開始使用乾支紀日了。根據考證,春秋時期魯隱公三年二月己巳(公元前720年二月初十),曾發生一次日食。這是中國使用乾支紀日的比較確切的證據。而使用皇帝年號紀年則是漢武帝時期建元年號。
乾支法在中國古代一直使用,從未間斷。因此對研究歷史非常有幫助,非常容易推算歷史時間。
如《馮婉貞》:“鹹豐庚申,英法聯軍白海入侵。”鹹豐,皇帝年號;庚申,乾支紀年。
中國在漢武帝以前用天干地支紀年;從漢武帝到清末,用皇帝年號加天干地支紀年;民國初期用民國誕生時間來紀年兼或使用公元紀年,民國以後廣泛採用公元紀年。
- 上一篇:女命傷官旺是什麼意思?
- 下一篇:六十甲子順序表