日曆表2014 2014年日曆查詢 2014日曆日曆表
日曆表2014 2014年日曆查詢 2014日曆日曆表
建議將【日曆表2014 2014年日曆查詢 2014日曆日曆表】複製到word文檔進行列印。
2014年(農曆甲午馬年)1月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦節 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | |||
5 小寒 | 6 初六 | 7 初七 | 8 臘八節 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 |
12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 |
19 十九 | 20 大寒 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 小年 | 24 廿四 | 25 廿五 |
26 世界麻風日 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 除夕 | 31 春節 |
2014年(農曆甲午馬年)2月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 春節 | ||||||
2 春節 | 3 初四 | 4 立春 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 |
9 初十 | 10 國際氣象節 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 元宵節 | 15 十六 |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 雨水 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 |
23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
2014年(農曆甲午馬年)3月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 國際海豹日 | ||||||
2 初二 | 3 全國愛耳日 | 4 初四 | 5 學雷鋒紀... | 6 初六 | 7 初七 | 8 婦女節 |
9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 植樹節 | 13 十三 | 14 國際警察日 | 15 消費者權... |
16 十六 | 17 中國國醫... | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 世界森林... | 22 世界水日 |
23 世界氣象日 | 24 世界防治... | 25 全國中小... | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 |
2014年(農曆甲午馬年)4月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人節 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 清明節 | ||
6 初七 | 7 世界衛生日 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 |
20 復活節 | 21 廿二 | 22 世界地球日 | 23 世界圖書... | 24 亞非新聞... | 25 廿六 | 26 廿七 |
27 廿八 | 28 廿九 | 29 4月大 | 30 初二 |
2014年(農曆甲午馬年)5月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 勞動節 | 2 勞動節假日 | 3 勞動節假日 | ||||
4 青年節 | 5 碘缺乏病... | 6 初八 | 7 初九 | 8 世界紅十... | 9 十一 | 10 十二 |
11 國際母親節 | 12 國際護士節 | 13 十五 | 14 十六 | 15 國際家庭日 | 16 十八 | 17 國際電信日 |
18 國際博物... | 19 廿一 | 20 全國學生... | 21 小滿 | 22 廿四 | 23 國際牛奶日 | 24 廿六 |
25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 5月小 | 30 初二 | 31 |
2014年(農曆甲午馬年)6月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 國際兒童節 | 2 端午節 | 3 初六 | 4 初七 | 5 世界環境... | 6 芒種節 | 7 初十 |
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 黑色星期五 | 14 十七 |
15 父親節 | 16 十九 | 17 防治荒漠... | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 夏至節 |
22 廿五 | 23 國際奧林... | 24 廿七 | 25 全國土地日 | 26 國際禁毒日 | 27 6月大 | 28 初二 |
29 初三 | 30 初四 |
2014年(農曆甲午馬年)7月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回歸... | 2 國際體育... | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | ||
6 初十 | 7 抗日戰爭... | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 世界人口日 | 12 十六 |
13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 |
20 火把節 | 21 火把節 | 22 火把節 | 23 大暑 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 |
27 7月小 | 28 初二 | 29 初三 | 30 非洲婦女日 | 31 初五 |
2014年(農曆甲午馬年)8月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建軍節 | 2 七夕情人節 | |||||
3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 立秋 | 8 中國男子... | 9 十四 |
10 中元節 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 抗日戰爭... | 16 廿一 |
17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 處暑 |
24 廿九 | 25 8月大 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 |
2014年(農曆甲午馬年)9月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | |
7 十四 | 8 中秋節 | 9 毛澤東逝... | 10 中國教師節 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 |
14 世界清潔... | 15 廿二 | 16 國際臭氧... | 17 廿四 | 18 九·一八... | 19 廿六 | 20 國際愛牙日 |
21 廿八 | 22 廿九 | 23 秋分 | 24 9月大 | 25 初二 | 26 初三 | 27 世界旅遊日 |
28 孔子誕辰... | 29 初六 | 30 初七 |
2014年(農曆甲午馬年)10月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 國慶節 | 2 重陽節 | 3 國慶節假日 | 4 世界動物日 | |||
5 十二 | 6 老人節 ... | 7 十四 | 8 全國高血... | 9 世界郵政... | 10 辛亥革命... | 11 十八 |
12 十九 | 13 世界保健... | 14 世界標準日 | 15 國際盲人... | 16 世界糧食日 | 17 世界消除... | 18 廿五 |
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 世界傳統... | 23 霜降 | 24 聯合國日 | 25 初二 |
26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 世界勤儉日 |
2014年(農曆甲午馬年)11月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初九 | ||||||
2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 十月社會... | 8 中國記者日 |
9 全國消防... | 10 世界青年節 | 11 國際科學... | 12 孫中山誕... | 13 廿一 | 14 世界糖尿... | 15 廿三 |
16 廿四 | 17 國際大學... | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 彝族年 | 21 彝族年 ... | 22 彝族年 |
23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 感恩節 | 28 初七 | 29 初八 |
30 初九 |
2014年(農曆甲午馬年)12月日曆表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 世界愛滋... | 2 十一 | 3 世界殘疾... | 4 十三 | 5 國際經濟... | 6 十五 | |
7 大雪 | 8 國際兒童... | 9 世界足球日 | 10 世界人權日 | 11 二十 | 12 西安事變... | 13 南京大屠... |
14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 澳門回歸... |
21 國際籃球日 | 22 冬至節 | 23 初二 | 24 平安夜 | 25 聖誕節 | 26 毛澤東誕... | 27 初六 |
28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |
- 上一篇:農曆陽曆轉換查詢
- 下一篇:日曆表2014放假安排