12星座配對指數表格
以下是一個常見的12星座配對指數表格,提供參考:
星座 | 最佳配對星座 | 配對指數 | 說明 |
---|---|---|---|
牡羊座 | 獅子座、射手座 | 90% | 同為火象星座,熱情開朗,容易產生共鳴。 |
金牛座 | 處女座、摩羯座 | 85% | 同為土象星座,注重實際與穩定,價值觀相近。 |
雙子座 | 天秤座、水瓶座 | 88% | 同為風象星座,喜歡交流與新鮮感,彼此理解力強。 |
巨蟹座 | 天蠍座、雙魚座 | 92% | 同為水象星座,情感細膩,互相依賴與支持。 |
獅子座 | 牡羊座、射手座 | 90% | 同為火象星座,熱情奔放,彼此欣賞對方的自信與活力。 |
處女座 | 金牛座、摩羯座 | 87% | 同為土象星座,注重細節與責任感,相處和諧。 |
天秤座 | 雙子座、水瓶座 | 89% | 同為風象星座,追求平衡與美感,溝通順暢。 |
天蠍座 | 巨蟹座、雙魚座 | 93% | 同為水象星座,情感深刻,彼此信任與依賴。 |
射手座 | 牡羊座、獅子座 | 88% | 同為火象星座,熱愛自由與冒險,互相激勵。 |
摩羯座 | 金牛座、處女座 | 86% | 同為土象星座,務實穩重,共同追求目標。 |
水瓶座 | 雙子座、天秤座 | 91% | 同為風象星座,思想前衛,彼此欣賞對方的獨特性。 |
雙魚座 | 巨蟹座、天蠍座 | 94% | 同為水象星座,情感豐富,互相理解與包容。 |
注意事項:
- 星座配對僅供參考,實際感情關係還需考慮雙方性格、價值觀等因素。
- 配對指數並非絕對,每對情侶都有獨特的相處模式。
- 星座配對適合用於初步了解,但不宜過度依賴。